
טבלת מידות בגדי ים באנז
מדריך מידות בגדי ים BANZ
בגדי הים של BANZ מיוצרים בגזרה נוחה ומשוחררת. מומלץ לבחור מידה לפי גובה הילד/ה והיקפי הגוף. במקרה של התלבטות בין שתי מידות, מומלץ לבחור במידה הגדולה יותר.
| מידה | גובה | חזה | מותן | ירך |
|---|---|---|---|---|
| 000 | 61 ס"מ | 44 ס"מ | 46 ס"מ | 44 ס"מ |
| 00 | 61 ס"מ | 45 ס"מ | 47 ס"מ | 45 ס"מ |
| 0 | 66 ס"מ | 46 ס"מ | 48 ס"מ | 46 ס"מ |
| 1 | 72 ס"מ | 48 ס"מ | 49 ס"מ | 48 ס"מ |
| 2 | 86 ס"מ | 53 ס"מ | 52 ס"מ | 53 ס"מ |
| 4 | 101.5 ס"מ | 58.5 ס"מ | 54 ס"מ | 58.5 ס"מ |
| 6 | 117 ס"מ | 63.5 ס"מ | 58.5 ס"מ | 63.5 ס"מ |
☀️ הגנה מקסימלית: הבד גמיש ומתייבש במהירות לנוחות מירבית.